Hallenturniere 1990-2025
| Austragungsjahr | Sieger | Platz 2 | Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Krumbach | Kirchberg | Schlöglmühl | |
| 1991 | Willendorf | |||
| 1992 | Willendorf | HW Wr. Neustadt | Puchberg | |
| 1993 | Kirchberg | HW Wr. Neustadt | St. Egyden | |
| 1994 | Kirchberg | Krumbach | HW Wr. Neustadt | |
| 1995 | HW Wr. Neustadt | Kirchberg | Breitenau | |
| 1996 | Krumbach | Kirchberg | Breitenau | |
| 1997 | Zöbern | Breitenau | Kirchberg | |
| 1998 | Schlöglmühl | HW Wr. Neustadt | Club 83 Wr. Neustadt | |
| 1999 | Kirchberg | Zöbern | Schlöglmühl | |
| 2000 | Kirchberg | Club 83 Wr. Neustadt | Krumbach | |
| 2001 | Zöbern | Ternitz | Kirchberg | |
| 2002 | Zöbern | Kirchberg | Hirschwang | |
| 2003 | Zöbern | Schwarzenbach | Club 83 Wr. Neustadt | |
| 2004 | Zöbern | Kirchberg | Breitenau | |
| 2005 | Hirschwang | Scheiblingkirchen | Natschbach-Loipersbach | |
| 2006 | Gloggnitz | Zöbern | Scheiblingkirchen | |
| 2007 | Scheiblingkirchen | Breitenau | Gloggnitz | |
| 2008 | Scheiblingkirchen | Zöbern | Ternitz | |
| 2009 | Hirschwang | Zöbern | Scheiblingkirchen | |
| 2010 | Scheiblingkirchen | Sollenau | Hirschwang | |
| 2011 | Gruppe A | Scheiblingkirchen U17 | Natschbach-Loipersbach | Willendorf |
| Gruppe B | Scheiblingkirchen | Ortmann | Schwarzenbach | |
| 2012 - Jänner | Gruppe A | Scheiblingkirchen U18 | Hochneukirchen | Hochwolkersdorf |
| Gruppe B | Scheiblingkirchen | Ortmann | Sollenau | |
| 2012 - Dezember | Gruppe A | Hochwolkersdorf | Theresienfeld | Piesting |
| Gruppe B | Scheiblingkirchen | Sollenau | SC Wr. Neustadt Am. | |
| 2013 | Gruppe A | Bad Fischau | Lanzenkirchen | Ternitz |
| Gruppe B | SC Wr. Neustadt Am. | Scheiblingkirchen | Gloggnitz | |
| 2014 | Gruppe A | Bad Fischau | Pottschach | Ternitz |
| Gruppe B | Scheiblingkirchen | SC Wr. Neustadt Am. | Katzelsdorf | |
| 2015 | Gruppe A | Puchberg | Ternitz | Enzesfeld-H. |
| Gruppe B | Scheiblingkirchen | Sollenau | Pottschach | |
| 2016 | Gruppe A | Puchberg | Neunkirchen | Schlöglmühl |
| Gruppe B | Scheiblingkirchen | Eggendorf | Breitenau | |
| 2017 | Gruppe A | Neunkirchen | Theresienfeld | Scheiblingkirchen II |
| Gruppe B | Scheiblingkirchen | SC Wr. Neustadt Am. | Gloggnitz | |
| 2018 | Gruppe A | Natschbach-Loipersbach | Scheiblingkirchen II | Puchberg |
| Gruppe B | Ternitz | Pottschach | Hochwolkersdorf | |
| Gruppe C | Felixdorf | Gloggnitz | Breitenau | |
| 2019 | Gruppe A | Pottschach | Natschbach-Loipersbach | Scheiblingkirchen II |
| Gruppe B | Gloggnitz | SC Wr. Neustadt Am. | Sollenau | |
| 2022 | Gruppe A | Puchberg | St. Egyden | Krumbach |
| Gruppe B | SC Wr. Neustadt | Hirschwang | Pitten | |
| 2023 | Frauen | Weikersdorf | Krumbach | Willendorf |
| Gruppe A | Pottendorf | Pottschach | Puchberg | |
| Gruppe B | Hirschwang | Bad Fischau-Brunn | Fortuna Wr. Neustadt | |
| 2024 | Frauen | Felixdorf | Krumbach | Weikersdorf |
| Herren | Pottendorf | Krumbach | Lanzenkirchen | |
| 2025 | Frauen | FSG Pinggau/Friedberg - Schäffern | Draßburg | Felixdorf |
| Herren | Berndorf | Hirschwang Res | St. Egyden |

